2008年11月27日
2008年11月27日
4250pips 達成
11/21 ~11/26
4250pips 記録更新
実証
Other/FX Other/JPY
11/21 11/26
1.4700 GBP/USD 1.5350 600
1.2450 EUR/USD 1.3046 600
0.6100 AUD/USD 0.6600 500
138.00 GBP/JPY 148.00 1000
117.00 EUR/JPY 126.00 900
57.00 AUD/JPY 63.75 675
4250pips 記録更新
実証
Other/FX Other/JPY
11/21 11/26
1.4700 GBP/USD 1.5350 600
1.2450 EUR/USD 1.3046 600
0.6100 AUD/USD 0.6600 500
138.00 GBP/JPY 148.00 1000
117.00 EUR/JPY 126.00 900
57.00 AUD/JPY 63.75 675













